Rincian Produk
Tag Produk
Data Teknis
| Standar | IEC60947-2 |
| Kelas rangka cangkang Saiki | 63A |
| Tegangan Isolasi sing Dirating Ui | 500V |
| Tegangan Tahan Impuls Terukur Uimp | 4kV |
| Arus sing dirating (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A |
| Tegangan sing dirating | DC250V(1P), DC500V(2P), DC800V(3P), DC1000V(4P) |
| Karakteristik pelepasan temo-magnetik | 10In ± 20% |
| Cacahing tiang | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Ambane unipolar | 18mm |
| Kapasitas pemecahan sing dirating | 6kA |
| Suhu referensi | 30°C |
| Kategori Pemanfaatan | A |
| Urip mekanik | 20.000 Siklus |
| Urip listrik | 2000 Siklus |
| Tingkat perlindungan | IP20 |
| Ukuran terminal ndhuwur/ngisor kanggo kabel (mm²) | 25 |
| Koneksi | Saka ndhuwur lan ngisor |
Kurva Karakteristik
| Arus sing dirating ln (A) | Fitur trip sing kakehan beban | Perjalanan elektromagnetik |
| 1.05 Ing non-trip sing disepakati | 1.30 Ing perjalanan sing disepakati | arus aksi (A) |
| wektu H (kahanan adhem) | wektu H (kahanan adhem) | |
| Ing ≤ 63 | 1 | 1 | B (6In ± 20%) |
| Ing >63 | 2 | 2 | C(6In±20%) |

Sadurunge: Pemutus Sirkuit Miniatur MCB DC CJMD16-63 1-4p 250V-1000V 10ka Sabanjure: Pemutus Sirkuit Casing Cetakan MCCB CJMM1-125-K 3p 1000V 100A DIN Rail nganggo Kunci